Jadwal imsak dan waktu sholat bulan ini Januari 2024 Jakarta dan sekitarnya

JADWAL DOA
1445 H/2024 M

KOTA JAKARTA

Bukan Kencan Astaga Fajar Ini tengah hari Asyer Maghrib Isya
1 19 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 1 Januari 2024 04:09 04:19 11:59 15:25 18:13 19:29
2 20 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 2 Januari 2024 04:09 04:19 12:00 15:26 18:14 19:29
3 21 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 3 Januari 2024 04:10 04:20 12:00 15:26 18:14 19:29
4 22 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 4 Januari 2024 04:11 04:21 12:01 15:27 18:15 19:30
5 23 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 5 Januari 2024 04:11 04:21 12:01 15:27 18:15 19:30
6 24 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 6 Januari 2024 04:12 04:22 12:02 15:27 18:15 19:30
7 25 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 7 Januari 2024 04:12 04:22 12:02 15:28 18:16 19:31
8 26 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 8 Januari 2024 04:13 04:23 12:03 15:28 18:16 19:31
9 27 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 9 Januari 2024 04:14 04:24 12:03 15:28 18:16 19:31
10 28 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 10 Januari 2024 04:14 04:24 12:03 15:28 18:17 19:32
11 29 Jumādá al-ākhirah 1445 H / 11 Januari 2024 04:15 04:25 12:04 15:29 18:17 19:32
12 01 Rajab 1445 H / 12 Januari 2024 04:15 04:25 12:04 15:29 18:17 19:32
13 02 Rajab 1445 H / 13 Januari 2024 04:16 04:26 12:05 15:29 18:18 19:32
14 03 Rajab 1445 H / 14 Januari 2024 04:16 04:26 12:05 15:29 18:18 19:32
15 04 Rajab 1445 H / 15 Januari 2024 04:17 04:27 12:05 15:29 18:18 19:33
16 05 Rajab 1445 H / 16 Januari 2024 04:18 04:28 12:06 siang 15:30 18:19 19:33
17 6 Rajab 1445 H / 17 Januari 2024 04:18 04:28 12:06 siang 15:30 18:19 19:33
18 07 Rajab 1445 H / 18 Januari 2024 04:19 04:29 12:06 siang 15:30 18:19 19:33
19 08 Rajab 1445 H / 19 Januari 2024 04:19 04:29 12:07 15:30 18:19 19:33
20 09 Rajab 1445 H / 20 Januari 2024 04:20 04:30 12:07 15:30 18:19 19:33
21 10 Rajab 1445 H / 21 Januari 2024 04:20 04:30 12:07 15:30 18:20 19:33
22 11 Rajab 1445 H / 22 Januari 2024 04:21 04:31 12:08 15:30 18:20 19:33
23 12 Rajab 1445 H / 23 Januari 2024 04:21 04:31 12:08 15:30 18:20 19:33
24 13 Rajab 1445 H / 24 Januari 2024 04:22 04:32 12:08 15:30 18:20 19:33
25 14 Rajab 1445 H / 25 Januari 2024 04:22 04:32 12:08 15:30 18:20 19:33
26 15 Rajab 1445 H / 26 Januari 2024 04:23 04:33 12:09 15:30 18:20 19:33
27 16 Rajab 1445 H / 27 Januari 2024 04:23 04:33 12:09 15:30 18:20 19:33
28 17 Rajab 1445 H / 28 Januari 2024 04:24 04:34 12:09 15:30 18:20 19:33
29 18 Rajab 1445 H / 29 Januari 2024 04:24 04:34 12:09 15:30 18:20 19:33
30 19 Rajab 1445 H / 30 Januari 2024 04:25 04:35 12:09 15:29 18:20 19:33
31 20 Rajab 1445 H / 31 Januari 2024 04:25 04:35 12:09 15:29 18:21 19:33
READ  Pemkab Kudus akselerasi pengadaan digital melalui program Gebyok

Periode 1-1-2024 hingga 31-1-2024

Jadwal imsak dan waktu salat di JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lain. Pasalnya, Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai tahun ini kita salah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan melihat jadwal sesuai kota kita.

Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah dan jadwal sholat KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita dalam menjalankan ibadah Ramadhan kita dengan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala bagi kita semua.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *